2018年南京市雨花台中学足球特长生考生加试成绩公示
初中升高中足球特长生加试合格名单及加试成绩
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 建档号 | 加试成绩 | 录取意向 | 
| 1 | 吕 鸣 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010453 | / | 免试直升 | 
| 2 | 宋子文豪 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010599 | / | 免试直升 | 
| 3 | 张 强 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010230 | / | 免试直升 | 
| 4 | 汤智恒 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010401 | / | 免试直升 | 
| 5 | 胡 涛 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010646 | / | 免试直升 | 
| 6 | 权俊哲 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010460 | / | 免试直升 | 
| 7 | 杨 政 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010326 | / | 免试直升 | 
| 8 | 赵子凡 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010231 | / | 免试直升 | 
| 9 | 朱佳劲 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010278 | / | 免试直升 | 
| 10 | 王 坤 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010416 | 92 | 拟录取 | 
| 11 | 陆柏羽 | 男 | 南京师范大学附属新城初级中学黄山路分校 | 1805110224 | 78 | 拟录取 | 
| 12 | 陶炳瑞 | 男 | 南京师范大学附属新城初级中学黄山路分校 | 1805110529 | 77 | 拟录取 | 
| 13 | 陈卓钿 | 男 | 南京市雨花台中学 | 1814010324 | 73.5 | 拟录取 | 
小学升初中足球特长生加试合格名单及加试成绩
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 加试成绩 | 录取意向 | 备注 | 
| 1 | 陈 瑞 | 男 | 雨花台区实验小学 | 91 | 拟录取 | 
 | 
| 2 | 蔡清锐 | 男 | 雨花台区实验小学 | 89 | 拟录取 | 
 | 
| 3 | 林子扬 | 男 | 雨花台区板桥小学 | 83.5 | 拟录取 | 
 | 
| 4 | 徐康焱 | 男 | 雨花台区实验小学 | 79.5 | 拟录取 | 
 | 
| 5 | 朱世兵 | 男 | 雨花台区实验小学 | 77.5 | 拟录取 | 
 | 
| 6 | 朱梓豪 | 男 | 雨花台区板桥小学 | 76 | 拟录取 | 
 | 
| 7 | 张智恒 | 男 | 徐州 | 75 | 拟录取 | 外来务工人员子女 | 
| 8 | 刘子洁 | 男 | 泰州 | 74 | 拟录取 | 外来务工人员子女 | 
本次加试合格线为:70分